Please see below for our opening hours over the festive period:
* indicates calls will route to essential services when lines close
Day | Date | Credit Cards 0345 300 4278 |
Online Banking & Mobile App Help 0345 300 3511 |
Savings 0345 678 5678 |
Loans 0345 600 6016 |
CCP+ 0345 835 6295 |
Mon | 23/12/2024 | 0800 - 2100 | 0800 - 2100 | 0800 - 2000 | 0800 - 2000 | 0800 - 2000 |
Tue | 24/12/2024 | 0800 - 1700* | 0800 - 1700* | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 |
Wed | 25/12/2024 | Closed* | Closed* | Closed | Closed | Closed |
Thu | 26/12/2024 | Closed* | Closed* | Closed | Closed | Closed |
Fri | 27/12/2024 | 0800 - 1800* | 0800 - 1800* | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 |
Sat | 28/12/2024 | 0800 - 1800 | 0800 - 1800 | 0900 - 1500 | 0900 - 1500 | 0900 - 1500 |
Sun | 29/12/2024 | 0800 - 1800 | 0800 - 1800 | 0900 - 1500 | 0900 - 1500 | 0900 - 1500 |
Mon | 30/12/2024 | 0800 - 1800* | 0800 - 1800* | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 |
Tue | 31/12/2024 | 0800 - 1700* | 0800 - 1700* | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 |
Wed | 01/01/2025 | Closed* | Closed* | Closed | Closed | Closed |
Thu | 02/01/2025 | 0800 - 2100 | 0800 - 2100 | 0800 - 2000 | 0800 - 2000 | 0800 - 2000 |
* indicates calls will route to essential services when lines close
Day | Date | Financial difficulty 0345 671 0677 |
Monday | 23/12/2024 | 08:00 - 21:00 |
Tuesday | 24/12/2024 | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 25/12/2024 | Closed |
Thursday | 26/12/2024 | Closed |
Friday | 27/12/2024 | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 28/12/2024 | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 29/12/2024 | Closed |
Monday | 30/12/2024 | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 31/12/2024 | 08:00 - 13:00 |
Wednesday | 01/01/2025 | Closed |
Thursday | 02/01/2025 | 08:00 - 21:00 |
Friday | 03/01/2025 | 08:00 - 20:00 |
Last edited by sarah_d; 18-12-24 at 13:27.